Details about a specific terminal

Star Citizen 4.0.2

New Babbage, Mar 17, 2955 — Welcome to UEX

Background image of Admin - GrimHEX

Terminals

Admin - GrimHEX

Locations To Sell Commodities — Latest Data

Commodity Inventory In Demand SCU Price UEC Updated Datarunner
Agricium 14% 0 2,266 4d opieat
Agricultural Supplies 14% 0 299 4d opieat
Altruciatoxin 43% 1,260 3,990 4d opieat
Aluminum 14% 0 288 4d opieat
Amioshi Plague 14% 0 9,177 4d opieat
Ammonia 14% 0 137 4d opieat
Aphorite 14% 0 163,391 4d opieat
Argon 14% 0 29 4d opieat
Astatine 14% 0 1,483 4d opieat
Atlasium 14% 0 67,984 4d opieat
Audio Visual Equipment 14% 0 14,909 4d opieat
Beryl 14% 0 2,401 4d opieat
Bexalite 14% 0 6,281 4d opieat
Bioplastic 14% 0 6,099 4d opieat
Borase 14% 0 2,959 4d opieat
Carbon 14% 0 23 4d opieat
Carbon-Silk 14% 0 7,875 4d opieat
Chlorine 14% 0 357 4d opieat
Cobalt 14% 0 8,093 4d opieat
Compboard 14% 0 13,991 4d opieat
Construction Materials 71% 1,191 1,986 4d opieat
Copper 14% 0 10,053 4d opieat
Corundum 14% 539 10,147 4d opieat
DCSR2 14% 0 275 4d opieat
Degnous Root 14% 0 17,864 4d opieat
Diamond 14% 0 5,169 4d opieat
Diamond Laminate 14% 0 71,280 4d opieat
Distilled Spirits 14% 28 479 4d opieat
Dolivine 14% 0 119,166 4d opieat
Dymantium 14% 0 10,377 4d opieat
DynaFlex 14% 0 518 4d opieat
E'tam 71% 101 8,630 4d opieat
Fluorine 14% 0 295 4d opieat
Fresh Food 14% 0 16,423 4d opieat
Gasping Weevil Eggs 29% 1,075 17,731 4d opieat
Gold 14% 0 5,849 4d opieat
Golden Medmon 14% 0 18,417 4d opieat
Hadanite 14% 0 380,000 4d opieat
Heart of the Woods 14% 0 1,752 4d opieat
Helium 14% 0 214 4d opieat
Hephaestanite 14% 0 2,240 4d opieat
Hydrogen 14% 0 179 4d opieat
Iodine 14% 0 45 4d opieat
Iron 14% 238 360 4d opieat
Janalite 14% 0 14,140,793 4d opieat
Kopion Horn 14% 0 34,000 4d opieat
Laranite 14% 0 2,449 4d opieat
Luminalia Gift 14% 0 500,000 4d opieat
Marok Gem 14% 0 42,500 4d opieat
Maze 14% 0 181,670 4d opieat
Medical Supplies 14% 0 2,508 4d opieat
Mercury 14% 0 135 4d opieat
Methane 14% 0 2,090 4d opieat
Neon 43% 5 7,809 4d opieat
Nitrogen 14% 0 1,244 4d opieat
Omnapoxy 14% 0 2,299 4d opieat
Partillium 14% 0 175,472 4d opieat
Party Favors 57% 17,500 1,023 4d opieat
Potassium 14% 0 95 4d opieat
Pressurized Ice 14% 70 23,593 4d opieat
Processed Food 14% 0 353 4d opieat
Prota 14% 0 20,340 4d opieat
Quantanium 14% 0 21,375 4d opieat
Quartz 14% 0 356 4d opieat
Ranta Dung 14% 0 27,574 4d opieat
Recycled Material Composite 14% 0 9,265 4d opieat
Revenant Tree Pollen 14% 0 279 4d opieat
Riccite 14% 0 18,705 4d opieat
Scrap 71% 1,190 1,541 4d opieat
Ship Ammunition 14% 0 10 4d opieat
Silicon 14% 0 195 4d opieat
SLAM 14% 490 15,556 4d opieat
Souvenirs 14% 0 800 4d opieat
Steel 14% 0 671 4d opieat
Stileron 14% 0 24,835 4d opieat
Stims 14% 0 2,565 4d opieat
Sunset Berries 14% 0 43,956 4d opieat
Taranite 14% 0 9,222 7d Isethx
Thermalfoam 14% 0 2,842 4d opieat
Tin 14% 0 23,336 4d opieat
Titanium 14% 231 440 4d opieat
Tungsten 14% 56 586 4d opieat
Waste 14% 0 11 4d opieat
WiDoW 14% 0 6,780 4d opieat
Xa'Pyen 14% 0 2,403 4d opieat
Year Of The Pig Envelope 14% 0 150,000 4d opieat
86 item(s) Export as CSV

All data is estimated and based on reports provided by our datarunners

This website uses third-party cookies for stats, no personal data. We use cookies for preferences (dark mode, trading, mining) and collects trade/refining info (commodities, locations) for public reports. No personal data is collected.