Check Fuel Prices in the Star Citizen Universe

UEX. 5 Years of Community-Driven Market Insights

Star Citizen 4.0.2

New Babbage, Mar 26, 2955 — Welcome to UEX

Fuel Prices

Hydrogen Fuel Averages — Star Systems

Hydrogen Fuel Averages — Orbits

Fuel Price per SCU (UEC) Location Datarunner
Name Last Avg Min Max Name Name
Hydrogen Fuel 57 57 57 57 Orbituary, Pyro 4mo typosk
Hydrogen Fuel 57 58 57 59 MIC-L1, Stanton 3d Thorne
Hydrogen Fuel 58 58 58 58 MIC-L3, Stanton 6d Thorne
Hydrogen Fuel 58 59 58 60 Patch City, Pyro 4d Thorne
Hydrogen Fuel 58 60 58 61 HDMS-Pinewood, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 58 59 58 60 HUR-L4, Stanton 3d Thorne
Hydrogen Fuel 58 58 58 58 HUR-L5, Stanton 10d Thorne
Hydrogen Fuel 58 58 56 61 Seraphim, Stanton 5h Wellmeg7BR
Hydrogen Fuel 58 58 58 58 ARC-L5, Stanton 4d Thorne
Hydrogen Fuel 58 58 58 58 ARC-L3, Stanton 3d Thorne
Hydrogen Fuel 59 60 59 61 MIC-L5, Stanton 13d troopernicolas
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 MIC-L4, Stanton 7d Thorne
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 Endgame, Pyro 7d Thorne
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 Rayari Kaltag, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 HUR-L2, Stanton 6d Thorne
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 Hickes Research, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 New Babbage, Stanton 10d Thorne
Hydrogen Fuel 59 60 59 60 HDMS-Thedus, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 Shubin SM0-22, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 ArcCorp Mining 157, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 CRU-L1, Stanton 12d Thorne
Hydrogen Fuel 59 60 59 60 Everus Harbor, Stanton 12d Shebuka
Hydrogen Fuel 59 59 59 59 CRU-L5, Stanton 1mo lyntern
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Rayari Deltana, Stanton 24d Wellmeg7BR
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 GrimHEX, Stanton 2mo Xerwon
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 ARC-L1, Stanton 16d screwymosquito0
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 ArcCorp Mining 141, Stanton 46m Thorne
Hydrogen Fuel 60 61 60 62 Port Tressler, Stanton 2d turniphed
Hydrogen Fuel 60 63 60 70 Checkmate, Pyro 3d Shebuka
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Rayari Cantwell, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Area 18, Stanton 3d Thorne
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Gaslight, Pyro 6d PLAYDAGAMES
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Magnus Gateway, Stanton 13d troopernicolas
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Pyro Gateway, Stanton 7d Thorne
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Orison, Stanton 2d Thorne
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 ARC-L4, Stanton 6d Thorne
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Terra Mills, Stanton 1mo PLAYDAGAMES
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Shubin SMCa-8, Stanton 28d OpieAT
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Shubin SMCa-6, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HDMS-Perlman, Stanton 1mo Xerwon
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HDMS-Anderson, Stanton 3d salinaut
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Seer's Canyon, Pyro 26d Xerwon
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HDMS-Hahn, Stanton 3d salinaut
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HDMS-Oparei, Stanton 1mo themadautruche
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Orbituary, Pyro 12d PLAYDAGAMES
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Deakins Research, Stanton 2mo thesupercomputer
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HDMS-Ryder, Stanton 23d Aazatgrabya
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HDMS-Stanhope, Stanton 26d raynac
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HUR-L1, Stanton 17d screwymosquito0
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 Lorville, Stanton 4d Xerwon
Hydrogen Fuel 60 60 60 60 HUR-L3, Stanton 10d Thorne
Hydrogen Fuel 61 60 60 61 Stanton Gateway, Pyro 10d troopernicolas
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Chawla's Beach, Pyro 12d PLAYDAGAMES
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Dudley, Pyro 6d PLAYDAGAMES
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Rat's Nest, Pyro 18d screwymosquito0
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Starlight, Pyro 18d screwymosquito0
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Rustville, Pyro 3mo Quaternion
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Ruin, Pyro 11d kingcodcat
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 MIC-L2, Stanton 18d Lilith
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 HDMS-Hadley, Stanton 22d Xerwon
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 ARC-L2, Stanton 16d screwymosquito0
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 ArcCorp Mining 048, Stanton 29d OpieAT
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 ArcCorp Mining 056, Stanton 2mo Xerwon
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 CRU-L4, Stanton 1mo Xerwon
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 HDMS-Edmond, Stanton 22d Xerwon
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Shubin SM0-18, Stanton 2mo Aazatgrabya
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 HDMS-Lathan, Stanton 22d Xerwon
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 HDMS-Norgaard, Stanton 3d salinaut
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 HDMS-Woodruff, Stanton 23d Aazatgrabya
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Shubin SAL-5, Stanton 29d OpieAT
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Shubin SM0-10, Stanton 29d OpieAT
Hydrogen Fuel 61 61 61 61 Shubin SM0-13, Stanton 2d turniphed
Hydrogen Fuel 62 62 62 62 Shubin SAL-2, Stanton 24d Aazatgrabya
Hydrogen Fuel 62 62 62 62 HDMS-Bezdek, Stanton 22d Xerwon
Hydrogen Fuel 62 62 62 62 Sunset Mesa, Pyro 1mo Wellmeg7BR
Hydrogen Fuel 62 63 62 64 Baijini Point, Stanton 2d turniphed
Hydrogen Fuel 62 62 62 62 ArcCorp Mining 061, Stanton 2mo Xerwon
Hydrogen Fuel 62 62 62 62 Shubin SCD-1, Stanton 59m Thorne
Hydrogen Fuel 63 63 63 63 Terra Gateway, Stanton 13d lyntern
Hydrogen Fuel 64 64 64 64 Megumi Refueling, Pyro 1mo Zarra_OG
Hydrogen Fuel 65 65 65 65 Rayari McGrath, Stanton 3d turniphed
Hydrogen Fuel 65 65 65 65 ArcCorp Mining 045, Stanton 24d Aazatgrabya
Hydrogen Fuel 67 67 67 67 Rayari Anvik, Stanton 3d pablometiko
83 item(s) found 60 60 60 61 Export as CSV

This website uses third-party cookies for stats, no personal data. We use cookies for preferences (dark mode, trading, mining) and collects trade/refining info (commodities, locations) for public reports. No personal data is collected.