Best routes finder, best supply and demand, best prices

Star Citizen 4.2

New Babbage, Jul 15, 2955 — Welcome to UEX

Item Buy at CS Inventory SCU SCU-U Investment Sell at CS Inventory SCU-C SCU-U Gm ROI Tons Income
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Stanton Gateway 1-32 1 20K 34% 3M 4
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Seraphim 1-32 1 20K 34% 3M 4
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Pyro Gateway 1-32 1 20K 95 34% 3M 4
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Port Tressler 1-32 1 20K 34% 3M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Port Tressler 1-32 1 30K 47% 20K 2M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Magnus Gateway 1-32 1 30K 47% 20K 2M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Everus Harbor 1-32 1 30K 47% 20K 2M 5
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Baijini Point 1-32 1 30K 47% 20K 2M 7
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Pyro Gateway 1-32 1 30K 95 47% 20K 2M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Stanton Gateway 1-32 1 30K 47% 20K 2M 4
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Megumi Refueling 8-32 1 20K 24% 2M 4
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Ashland 1-16 1 20K 22% 2M 2
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Fallow Field 1-16 1 20K 22% 2M 1
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M The Golden Riviera 1-16 1 20K 22% 2M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Checkmate 8-32 1 30K 40% 20K 2M 5
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M TDD New Babbage 1-32 1 30K 39% 20K 2M
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M CBD Lorville 1-32 1 30K 38% 20K 2M
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Ruin Station 1-32 1 20K 20% 2M 4
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Checkmate 8-32 1 20K 20% 2M 5
HFBA Gaslight 8-32 7 20K 8M Orbituary 8-32 1 20K 20% 2M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Orbituary 8-32 1 30K 36% 20K 1M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M CRU-L5 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M CRU-L1 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M MIC-L5 1-32
30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M MIC-L2 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M HUR-L2 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M MIC-L1 1-32 1 30K 35% 20K 1M 2
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M HUR-L1 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M HUR-L4 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M CRU-L4 1-32 1 30K 35% 20K 1M
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M HUR-L3 1-32 1 30K 35% 20K 1M
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M MIC-L4 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M HUR-L5 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M MIC-L3 1-32 1 30K 35% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M TDD Orison 1-32 1 30K 35% 20K 1M
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Brio's Breaker 1-24 1 30K 34% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Devlin Scrap 1-24 1 30K 34% 20K 1M 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M TDD Area 18 1-32 1 30K 33% 20K 1M
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Ruin Station 8-32 1 30K 32% 20K 1M 4
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Patch City 8-32 1 30K 32% 20K 1M 2
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M GrimHEX 1-32
30K 32% 20K 1M
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ARC-L1 1-32 1 800 43% 800 716K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ARC-L3 1-32 1 800 43% 800 716K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M CRU-L4 1-32 1 800 43% 800 716K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HUR-L3 1-32 1 800 43% 800 716K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M MIC-L4 1-32 1 800 43% 800 716K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HUR-L5 1-32 1 800 43% 800 716K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HUR-L1 1-32 1 800 43% 800 715K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ARC-L5 1-32 2 1K 43% 800 706K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Rayari Deltana 1-24 1 800 42% 800 697K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ArcCorp 141 1-8 1 800 39% 800 642K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Baijini Point 1-32 1 800 39% 800 640K 7
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Port Tressler 1-32 1 800 39% 800 640K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Everus Harbor 1-32 1 800 39% 800 640K 5
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HDMS-Perlman 1-24 1 800 38% 800 634K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ArcCorp 048 1-24 1 800 37% 800 606K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ArcCorp 045 1-24 1 800 37% 800 606K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ArcCorp 056 1-24 1 800 37% 800 606K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M ArcCorp 061 1-24 1 800 37% 800 606K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Shubin SCD-1 1-24 1 800 37% 800 606K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Terra Gateway 1-32 1 800 37% 800 606K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Pyro Gateway 1-32 1 800 95 37% 800 606K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Shubin SMCa-6 1-24 1 800 37% 800 606K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Shubin SMCa-8 1-24 1 800 37% 800 606K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HDMS-Norgaard 1-24 1 800 37% 800 606K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HDMS-Ryder 1-24 1 800 37% 800 606K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HDMS-Hahn 1-24 1 800 37% 800 606K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M HDMS-Lathan 1-24 1 800 37% 800 606K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Seraphim 1-32 1 800 37% 800 606K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Stanton Gateway 1-32 1 800 37% 800 606K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M TDD New Babbage 1-32 1 800 35% 800 571K
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Jackson's Swap 1-16
30K 14% 20K 570K 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Ashland 1-16 1 30K 14% 20K 570K 2
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Shepherd's Rest 1-16
30K 14% 20K 570K 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Canard View 1-16
30K 14% 20K 570K 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Fallow Field 1-16 1 30K 14% 20K 570K 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M The Golden Riviera 1-16 1 30K 14% 20K 570K 1
HYDR Gaslight 8-32 7 30K 4M Sacren's Plot 1-16 1 30K 14% 20K 570K 3
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M TDD Orison 1-32 1 800 34% 800 566K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M CBD Lorville 1-32 1 800 31% 800 510K
NITR Gaslight 1-32 7 800 797K MIC-L5 1-32 1 800 59% 856 471K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Patch City 1-32 1 800 28% 800 466K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Endgame 1-32 1 800 28% 800 466K
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Dudley and Daughters 1-32
800 28% 800 466K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M TDD Area 18 1-32 1 800 28% 800 460K
NITR Gaslight 1-32 7 800 797K ARC-L4 1-32 1 800 57% 856 454K 1
NITR Gaslight 1-32 7 800 797K MIC-L1 1-32 2 800 57% 856 454K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Ruin Station 1-32 1 800 25% 800 406K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Checkmate 1-32 1 800 25% 800 406K 5
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Megumi Refueling 1-32 1 800 25% 800 406K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Seer's Canyon 1-16 1 800 25% 800 406K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Last Landings 1-16 1 800 25% 800 406K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Orbituary 1-32 1 800 25% 800 406K 4
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Rustville 1-16 1 800 25% 800 406K 2
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Fallow Field 1-16 1 800 25% 800 406K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M The Golden Riviera 1-16 1 800 25% 800 406K 1
STIM Gaslight 1-32 7 800 2M Ashland 1-16 1 800 25% 800 406K 2
NITR Gaslight 1-32 7 800 797K ARC-L1 1-32 1 800 51% 856 403K
NITR Gaslight 1-32 7 800 797K HUR-L2 1-32 1 800 51% 856 403K 1
NITR Gaslight 1-32 7 800 797K HUR-L4 1-32 1 800 50% 856 400K 1

This website uses third-party cookies for stats, no personal data. We use cookies for preferences (dark mode, trading, mining) and collects trade/refining info (commodities, locations) for public reports. No personal data is collected.