Resources Database
Moons
ID | Name | Name Origin | Orbit | System | Code | Available | Visible | Default | Wiki | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crion | |||||||||||
7 | Caliban II a | Caliban II a | Crion | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
Caliban III | |||||||||||
8 | Caliban III a | Caliban III a | Caliban III | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
9 | Caliban III b | Caliban III b | Caliban III | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
Caliban IV | |||||||||||
10 | Caliban IV a | Caliban IV a | Caliban IV | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
11 | Caliban IV b | Caliban IV b | Caliban IV | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
12 | Caliban IV c | Caliban IV c | Caliban IV | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
13 | Caliban IV d | Caliban IV d | Caliban IV | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
14 | Caliban IV e | Caliban IV e | Caliban IV | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
15 | Caliban IV f | Caliban IV f | Caliban IV | CA - Caliban | BKM | No | No | No | - | Never | |
Charon III | |||||||||||
22 | Charon III a | Charon III a | Charon III | CH - Charon | C3A | No | No | No | - | Never | |
Charon II | |||||||||||
21 | Charon II b | Charon II b | Charon II | CH - Charon | C2B | No | No | No | - | Never | |
20 | Charon II a | Charon II a | Charon II | CH - Charon | C2A | No | No | No | - | Never | |
Cestulus | |||||||||||
58 | Penselin | Penselin | Cestulus | DA - Davien | PEN | No | No | No | - | Never | |
Noble | |||||||||||
30 | Ellis V b | Ellis V b | Noble | EI - Ellis | E5A | No | No | No | - | Never | |
29 | Ellis V a | Ellis V a | Noble | EI - Ellis | E5A | No | No | No | - | Never | |
41 | Helios II a (fix planet) | Helios II a | HE - Helios | H2A | No | No | No | - | Never | ||
Severus | |||||||||||
3 | Aemilia | Aemilia | Severus | KI - Kiel | AEM | No | No | No | - | Never | |
Kyuk'ya I | |||||||||||
62 | Pue nu | Pue nu | Kyuk'ya I | KY - Kyuk'ya | PUN | No | No | No | - | Never | |
Min I | |||||||||||
55 | Min I d | Min I d | Min I | MI - Min | M1D | No | No | No | - | Never | |
54 | Min I c | Min I c | Min I | MI - Min | M1C | No | No | No | - | Never | |
53 | Min I b | Min I b | Min I | MI - Min | M1B | No | No | No | - | Never | |
52 | Min I a | Min I a | Min I | MI - Min | M1A | No | No | No | - | Never | |
Odin II | |||||||||||
72 | Vili | Vili | Odin II | OD - Odin | VIL | No | No | No | - | Never | |
37 | Gainey (fix planet) | Gainey | OD - Odin | GAI | No | No | No | - | Never | ||
Pyro V | |||||||||||
69 | Vatra | Vatra | Pyro V | PY - Pyro | VAT | Yes | Yes | No | - | 5mo | |
43 | Ignis | Ignis | Pyro V | PY - Pyro | IGN | Yes | Yes | No | - | 5mo | |
36 | Fuego | Fuego | Pyro V | PY - Pyro | FUE | Yes | Yes | No | - | 5mo | |
35 | Fairo | Fairo | Pyro V | PY - Pyro | FAI | Yes | Yes | No | - | 5mo | |
73 | Vuur | Vuur | Pyro V | PY - Pyro | VUU | Yes | Yes | No | - | 5mo | |
2 | Adir | Adir | Pyro V | PY - Pyro | ADI | Yes | Yes | No | - | 5mo | |
Jupiter | |||||||||||
44 | Io | Io | Jupiter | SO - Sol | IOO | No | No | No | - | Never | |
17 | Callisto | Callisto | Jupiter | SO - Sol | CLS | No | No | No | - | Never | |
Pluto | |||||||||||
19 | Charon | Charon | Pluto | SO - Sol | CHR | No | No | No | - | Never | |
Uranus | |||||||||||
56 | Miranda | Miranda | Uranus | SO - Sol | MIR | No | No | No | - | Never | |
57 | Oberon | Oberon | Uranus | SO - Sol | OBE | No | No | No | - | Never | |
Earth | |||||||||||
49 | Luna | Luna | Earth | SO - Sol | LUN | No | No | No | - | Never | |
Mars | |||||||||||
61 | Phobos | Phobos | Mars | SO - Sol | PHO | No | No | No | - | Never | |
Saturn | |||||||||||
63 | Rhea | Rhea | Saturn | SO - Sol | RHE | No | No | No | - | Never | |
64 | Tethys | Tethys | Saturn | SO - Sol | TET | No | No | No | - | Never | |
65 | Titan | Titan | Saturn | SO - Sol | TIT | No | No | No | - | Never | |
66 | Titania | Titania | Uranus | SO - Sol | TIN | No | No | No | - | Never | |
42 | Iapetus | Iapetus | Saturn | SO - Sol | IAP | No | No | No | - | Never | |
68 | Umbriel | Umbriel | Uranus | SO - Sol | UMB | No | No | No | - | Never | |
38 | Ganimede | Ganimede | Jupiter | SO - Sol | GAN | No | No | No | - | Never | |
26 | Deimos | Deimos | Mars | SO - Sol | DEI | No | No | No | - | Never | |
27 | Dione | Dione | Saturn | SO - Sol | DEI | No | No | No | - | Never | |
5 | Ariel | Ariel | Uranus | SO - Sol | ARE | No | No | No | - | Never | |
33 | Europa | Europa | Jupiter | SO - Sol | EUR | No | No | No | - | Never | |
ArcCorp | |||||||||||
50 | Lyria | Stanton III a | ArcCorp | ST - Stanton | LYR | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Lyria | Never | |
74 | Wala | Stanton III b | ArcCorp | ST - Stanton | WAL | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Wala | Never | |
Crusader | |||||||||||
18 | Cellin | Stanton II a | Crusader | ST - Stanton | CEL | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Cellin | Never | |
75 | Yela | Stanton II c | Crusader | ST - Stanton | YEL | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Yela | Never | |
25 | Daymar | Stanton II b | Crusader | ST - Stanton | DAY | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Daymar | Never | |
Hurston | |||||||||||
51 | Magda | Stanton I c | Hurston | ST - Stanton | MAG | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Magda | Never | |
1 | Aberdeen | Stanton I b | Hurston | ST - Stanton | ABE | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Aberdeen | 1y | |
4 | Arial | Stanton I a | Hurston | ST - Stanton | ARI | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Arial | Never | |
45 | Ita | Stanton I d | Hurston | ST - Stanton | ITA | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Ita | Never | |
MicroTech | |||||||||||
23 | Clio | Stanton IV b | MicroTech | ST - Stanton | CLI | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Clio | Never | |
34 | Euterpe | Stanton IV c | MicroTech | ST - Stanton | EUT | Yes | Yes | Yes | https://starcitizen.tools/Euterpe | 1y | |
16 | Calliope | Stanton IV a | MicroTech | ST - Stanton | CAL | Yes | Yes | No | https://starcitizen.tools/Calliope | Never | |
Taranis II | |||||||||||
6 | Broken Moon | Broken Moon | Taranis II | TR - Taranis | BKM | No | No | No | - | Never | |
Pike | |||||||||||
67 | Toja | Toja | Pike | TE - Terra | TOJ | No | No | No | - | Never | |
Elysium II | |||||||||||
60 | Petrus | Petrus | Elysium II | TE - Terra | PTU | No | No | No | - | Never | |
Terra | |||||||||||
28 | Eda | Eda | Terra | TE - Terra | EDA | No | No | No | - | Never | |
59 | Petram | Petram | Elysium II | TE - Terra | PTR | No | No | No | - | Never | |
Tyrol I | |||||||||||
48 | Lanisto | Lanisto | Tyrol I | TL - Tyrol | LAN | No | No | No | - | Never | |
Aremis | |||||||||||
70 | Vega II a | Vega II a | Aremis | VE - Vega | V2A | No | No | No | - | Never | |
71 | Vega II b | Vega II b | Aremis | VE - Vega | V2B | No | No | No | - | Never | |
Virgil III | |||||||||||
47 | Jarl | Jarl | Virgil III | VL - Virgil | JAR | No | No | No | - | Never | |
Virgil I | |||||||||||
46 | Jai | Jai | Virgil I | VL - Virgil | JAI | No | No | No | - | Never | |
24 | Corsito | Corsito | Virgil I | VL - Virgil | COR | No | No | No | - | Never | |
31 | Epheet | Epheet | Virgil I | VL - Virgil | EPH | No | No | No | - | Never | |
32 | Ema | Ema | Virgil III | VL - Virgil | EMA | No | No | No | - | Never | |
73 moons, 18 available Export as CSV |