Best routes finder, best supply and demand, best prices

Star Citizen 4.1

New Babbage, Apr 1, 2955 — Welcome to UEX

Item Buy at CS Inventory SCU SCU-U Investment Sell at CS Inventory SCU-C SCU-U GM ROI Tons Income
SCRA Seraphim 1-32 7 18K 3.3K 26M TDD Area 18 1-32 1 18K 576 42 20% 18K 5M
SCRA Terra Gateway 1-32 7 23K 608 37M TDD Area 18 1-32 1 23K 576 37 6% 22K 2M
SCRA Everus Harbor 1-32 7 3K 601 4M TDD Area 18 1-32 1 3K 576 23 20% 3K 849K
SCRA Baijini Point 1-32 7 3K 1.2K 4M TDD Area 18 1-32 1 3K 576 20% 3K 849K
SCRA Port Tressler 1-32 5 2K 640 3M TDD Area 18 1-32 1 2K 576 59 20% 2K 513K
SCRA CRU-L5 1-32 7 1K 192 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 48 27% 1K 438K
SCRA Shubin SM0-13 1-24 7 1K 1M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 59 31% 970 400K
SCRA HUR-L1 1-32 7 1K 460 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 23 23% 1K 389K
SCRA MIC-L3 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 44 23% 1K 389K
SCRA ARC-L5 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 29 23% 1K 389K
SCRA ARC-L3 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 57 22% 1K 371K
SCRA MIC-L2 1-32 7 1K 752 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 61 22% 1K 371K
SCRA HDMS-Hahn 1-24 7 900 1M TDD Area 18 1-32 1 900 576 23 31% 873 360K
SCRA HDMS-Perlman 1-24 7 800 1M TDD Area 18 1-32 1 800 576 23 31% 776 320K
SCRA HUR-L2 1-32 7 1K 315 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 23 18% 1K 311K
SCRA MIC-L4 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 72 18% 1K 308K
SCRA ARC-L2 1-32 7 1K 96 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 3 15% 1K 271K
SCRA ARC-L4 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 29 14% 1K 252K
SCRA MIC-L5 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 33 14% 1K 252K
SCRA CRU-L1 1-32 7 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 41 10% 1K 193K
SCRA Chawla's Beach 1-16 7 240 339K TDD Area 18 1-32 1 240 576 1910 21% 233 71K
SCRA Seer's Canyon 1-16 7 240 342K TDD Area 18 1-32 1 240 576 1910 20% 233 68K
SCRA Last Landings 1-16 7 240 342K TDD Area 18 1-32 1 240 576 2293 20% 233 68K
SCRA Rustville 1-16 7 240 342K TDD Area 18 1-32 1 240 576 1605 20% 233 68K
SCRA Sunset Mesa 1-16 7 240 342K TDD Area 18 1-32 1 240 576 1643 20% 233 68K
SCRA Devlin Scrap 1-24 3 313 593K TDD Area 18 1-32 1 313 576 59 -10% 304 -59K
SCRA Samson Son's 1-24 3 616 1M TDD Area 18 1-32 1 616 576 -10% 598 -120K
SCRA Brio's Breaker 1-24 4 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 42 -9% 1K -205K
SCRA Reclamation Orinth 1-24 4 1K 2M TDD Area 18 1-32 1 1K 576 23 -9% 1K -205K

This website uses third-party cookies for stats, no personal data. We use cookies for preferences (dark mode, trading, mining) and collects trade/refining info (commodities, locations) for public reports. No personal data is collected.