Market Average SCU BuySellPricing | AGRI | AGRS | ALUM | AMIP | ARGO | ASTA | ATLA | AUTR | BERA | BERY | BEXA | BIOP | CARB | CHLO | CMAT | COBA | COMP | COPP | CORU | CSIL | DEGR | DIAM | DIST | DYMA | DYNF | ETAM | FEYN | FFOO | FLUO | FOAM | GLAC | GOLD | GOLM | HELI | HEPH | HFBA | HYDR | IODI | IRON | LARA | MEDS | MERC | METH | NEON | NITR | OMPO | OSOH | PFOO | PICE | POTA | PRTL | QUAR | REVE | RMC | SCRA | SILI | STEE | STIM | SUNB | TARA | TIN | TITA | TUNG | WAST | WIDO | XAPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkmate | B 20000 | B 39000 | S 694 | B 8923 | B 18464 | B 18765 | S 5236 | B 19178 | B 13000 | S 280 | B 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudley and Daughters | B 20000 | S 1288 | B 20000 | B 30000 | B 800 | B 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endgame | B 294 | S 448 | B 180 | B 20000 | B 30000 | S 354 | B 711 | S 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaslight | B 99 | S 114 | B 6071 | B 20000 | B 30000 | B 705 | B 640 | B 800 | B 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megumi Refueling | B 20000 | B 26000 | S 2247 | B 20000 | B 30000 | B 30000 | B 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbituary | B 39000 | S 914 | B 20000 | B 20000 | S 983 | B 26000 | S 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patch City | B 20000 | B 20000 | B 600 | S 3024 | S 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rat's Nest | B 361 | S 85 | S 166 | S 770 | B 136 | S 222 | B 20000 | B 800 | S 113 | S 728 | S 2554 | B 168 | B 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod's Fuel 'N Supplies | B 20000 | S 84 | S 213 | B 121 | B 479 | B 20000 | S 105 | S 892 | B 649 | B 9791 | B 74000 | B 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruin Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton Gateway | B 21600 | B 46800 | S 5936 | B 90000 | B 21600 | S 4571 | S 14018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlight Service | S 224 | B 74 | B 20000 | B 20000 | B 800 | S 974 | B 718 | S 308 | S 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashland | B 40 | B 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueno Ravine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canard View | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chawla's Beach | B 10 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallow Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson's Swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Landings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rustville | B 6 | B 240 | B 12 | B 170 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacren's Plot | B 100 | B 16 | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer's Canyon | B 240 | B 90 | S 79 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd's Rest | B 360 | B 180 | B 20 | B 38 | B 20 | B 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Mesa | B 240 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Golden Riviera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Stanton Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarper's Turn | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 1117 | S 529 | S 511 | S 1022 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | S 1061 | B 1200 | B 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | B 1200 | B 544 | B 1200 | B 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 434 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | S 542 | B 1800 | B 882 | S 1104 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | S 35 | B 46800 | B 21600 | S 595 | B 4815 | S 728 | B 21600 | B 12000 | B 21600 | B 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 944 | S 1351 | B 475 | B 1737 | B 1200 | B 67 | S 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | B 637 | S 1076 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | B 229 | B 1195 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | S 17700 | B 46797 | S 12418 | S 35 | S 168 | S 1319 | B 21002 | S 3024 | B 2329 | B 12000 | S 58 | B 21600 | B 7346 | S 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrimHEX | S 1291 | S 483 | S 973 | S 637 | S 217 | S 86 | S 1499 | S 294 | S 85 | S 133 | S 1295 | S 756 | S 280 | S 42 | S 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 1204 | S 1357 | B 1185 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | S 690 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 865 | B 1800 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | S 870 | B 75 | B 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | B 1064 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 IO Tower | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville L19 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gateway | B 21600 | S 1206 | B 21596 | B 21600 | B 21490 | B 30000 | S 7672 | S 5373 | B 46079 | S 24220 | S 25575 | B 9774 | S 199 | B 21432 | S 6474 | B 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | B 1200 | B 824 | S 926 | B 1200 | B 1 | B 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | B 1163 | B 303 | B 718 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | B 939 | S 1005 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | S 4414 | B 1057 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | B 21600 | S 21 | S 10521 | B 21600 | B 18878 | B 1080 | B 21600 | B 2285 | S 137 | B 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyro Gateway | S 448 | B 21140 | B 46791 | S 336 | S 119 | S 11154 | B 90000 | S 21126 | B 21600 | S 4839 | S 26949 | S 8491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraphim | B 21241 | S 7 | B 21331 | B 21600 | S 10605 | B 21600 | B 21600 | B 23000 | S 672 | B 46800 | B 23040 | S 5893 | B 98000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Gateway | B 416 | S 56 | S 7980 | B 174 | B 21527 | B 73 | B 4000 | B 21600 | S 10378 | B 22854 | B 360 | B 20785 | B 360 | S 231 | B 23040 | S 5033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 4000 | B 500 | B 5000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 4000 | B 300 | B 5000 | B 500 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 300 | B 5000 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 16 | B 16 | B 80 | B 80 | B 80 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 14 | B 1 | S 70 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Breaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD Lorville | S 42 | S 35 | S 42 | S 1181 | S 49 | S 42 | S 63 | S 35 | S 420 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 100 | S 1386 | B 80 | B 100 | B 100 | B 170 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 119 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's Area 18 | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's GrimHEX | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 4000 | S 84 | B 200 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 4000 | B 200 | B 100 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 36 | B 123 | B 94 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 169 | S 157 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 200 | B 900 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 10000 | B 4000 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 36 | B 180 | B 126 | S 35 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 800 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 180 | S 192 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 40 | S 17500 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 180 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | S 35 | B 180 | S 218 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 4000 | B 3000 | S 63 | S 17500 | B 12000 | B 100 | B 91 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 100 | B 100 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 Locker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 Maintenance | S 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTP | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison Providence | B 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum ARCL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Baijini | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL4 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Everus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL2 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL3 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Magnus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Tressler | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Pyro Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Bay Terra | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 100 | B 428 | B 26 | B 100 | B 29 | B 34 | B 200 | B 200 | B 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | S 322 | S 85 | S 175 | S 140 | S 140 | S 46 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 4000 | B 80 | S 17500 | S 17502 | S 65 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 100 | B 430 | B 36 | B 97 | B 73 | B 28 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | S 245 | S 83 | S 21 | S 140 | S 140 | S 72 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Orinth | B 188 | B 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunboro | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickers Field | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson Son's | S 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel | B 200 | B 180 | S 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 5000 | B 100 | B 126 | B 200 | B 5000 | B 5000 | B 100 | B 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 4000 | B 12000 | B 309 | B 5760 | B 2000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 4000 | B 3000 | B 200 | B 40 | B 100 | S 17500 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | B 4000 | B 1000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 40 | S 17500 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 400 | B 5760 | B 9999 | S 17500 | B 5760 | B 5760 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 180 | B 40 | B 12000 | B 5760 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Area 18 | S 147 | S 238 | S 105 | S 1431 | S 14 | S 42 | S 147 | S 98 | S 91 | S 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Orison | S 98 | S 396 | S 170 | S 343 | S 1211 | S 165 | S 791 | S 453 | S 301 | S 665 | S 322 | S 7233 | S 1078 | S 448 | S 312 | S 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD New Babbage | S 112 | S 1299 | S 7 | S 756 | S 1187 | S 14 | S 308 | S 511 | S 327 | S 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export as CSV66 commodities, 121 terminals and 577 prices listed |