Market Average SCU BuySellPricing | AGRI | AGRS | ALUM | AMIP | ARGO | ASTA | ATLA | AUTR | BERY | BEXA | BIOP | CARB | CHLO | CMAT | COMP | COPP | CORU | CSIL | DEGR | DIAM | DIST | DYMA | DYNF | ETAM | FFOO | FLUO | FOAM | GOLD | GOLM | HELI | HEPH | HFBA | HYDR | IODI | IRON | LARA | MEDS | MERC | METH | NEON | NITR | OMPO | OSOH | PFOO | POTA | QUAR | REVE | RMC | SCRA | SILI | STEE | STIM | SUNB | TARA | TIN | TITA | TUNG | WAST | WIDO | XAPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkmate | B 20000 | B 39000 | B 20000 | B 20000 | B 20000 | B 13000 | S 371 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudley and Daughters | B 20000 | B 20000 | B 30000 | B 800 | B 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endgame | B 456 | B 145 | B 20000 | B 30000 | B 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaslight | B 143 | S 259 | B 7892 | S 160 | S 536 | B 19703 | B 30000 | B 683 | B 688 | B 800 | S 10931 | S 136 | S 809 | B 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megumi Refueling | S 977 | B 20000 | B 26000 | S 375 | S 224 | B 30000 | B 30000 | B 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbituary | S 7 | B 39000 | B 20000 | B 20000 | B 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patch City | B 20000 | B 20000 | S 546 | B 570 | S 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rat's Nest | B 303 | S 306 | S 129 | S 1062 | B 194 | S 49 | S 306 | S 575 | B 20000 | B 800 | S 644 | S 119 | S 807 | B 168 | B 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod's Fuel 'N Supplies | S 819 | B 20000 | S 448 | S 193 | B 26 | B 600 | B 20000 | S 431 | S 72 | S 539 | B 474 | S 98 | B 10000 | B 74000 | B 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruin Station | S 754 | B 20000 | S 916 | S 84 | B 20000 | B 26000 | B 20000 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton Gateway | S 12418 | S 63 | S 8862 | B 3550 | S 6258 | S 882 | S 21 | B 19054 | B 26000 | B 30000 | B 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlight Service | S 610 | S 175 | S 840 | S 260 | B 20000 | S 392 | S 217 | B 20000 | S 234 | B 760 | S 120 | S 3353 | B 538 | S 691 | S 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashland | B 20 | B 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chawla's Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueno Ravine | B 180 | B 40 | B 400 | B 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canard View | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rustville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Landings | B 10 | B 240 | B 90 | B 170 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd's Rest | B 360 | B 167 | B 20 | B 66 | B 20 | B 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Golden Riviera | B 400 | S 21 | B 170 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Sunset Mesa | S 412 | B 240 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallow Field | B 180 | B 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson's Swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Stanton Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarper's Turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer's Canyon | B 240 | B 90 | S 129 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 1530 | S 512 | S 1286 | S 1154 | B 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | S 2688 | S 994 | B 1200 | B 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | B 1078 | B 288 | B 1200 | B 75 | S 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 4249 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | B 46800 | S 77 | B 21600 | B 5000 | B 3000 | B 21600 | B 12000 | S 164 | B 21600 | B 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 14 | S 1165 | B 635 | B 1445 | B 1200 | B 65 | S 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | B 1070 | S 525 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | B 119 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | B 46800 | B 20617 | B 3000 | B 12000 | B 21600 | B 10553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrimHEX | S 21 | S 1132 | S 297 | S 1306 | S 1008 | S 28 | S 35 | S 10 | S 705 | S 756 | S 134 | S 9 | S 1036 | S 490 | S 1269 | S 14 | S 312 | S 70 | S 168 | S 700 | S 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 1167 | S 467 | S 1080 | B 1009 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | S 1120 | B 1200 | B 36 | S 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 1659 | B 1508 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | S 1034 | B 75 | B 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | B 684 | B 1200 | B 75 | S 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 IO Tower | B 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville L19 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gateway | B 21600 | S 4485 | B 21600 | B 21139 | B 21543 | B 29975 | S 18824 | S 23040 | S 10283 | S 5024 | B 46800 | S 12341 | S 26856 | B 8900 | S 89 | B 21600 | S 13834 | B 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | B 918 | B 894 | S 1025 | S 1887 | B 1178 | B 1 | B 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | B 656 | B 131 | B 368 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | B 363 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | S 410 | S 10752 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 3000 | S 32 | B 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyro Gateway | S 12219 | B 21407 | B 46800 | S 20825 | B 90000 | B 20109 | S 5097 | S 19586 | S 27433 | S 6855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraphim | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 21600 | S 7 | B 21600 | B 23000 | B 46800 | B 22853 | S 6255 | B 98000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Gateway | B 480 | B 180 | B 21600 | B 119 | B 3985 | B 21600 | S 9716 | B 22400 | B 21600 | B 360 | S 176 | B 21258 | S 7227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 4000 | B 500 | B 5000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 4000 | B 300 | S 308 | B 5000 | B 406 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 272 | B 5000 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 16 | B 16 | B 80 | B 78 | B 62 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 16 | B 1 | S 70 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Breaker | S 28 | S 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD Lorville | S 154 | S 676 | S 56 | S 631 | S 329 | S 1782 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 100 | B 80 | B 100 | B 100 | B 166 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's Area 18 | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's GrimHEX | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 4000 | B 200 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 4000 | B 60 | B 100 | B 908 | B 8000 | B 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 36 | B 126 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 180 | S 150 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 157 | B 900 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 10000 | B 4000 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 36 | B 126 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 442 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 180 | S 182 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 10000 | B 4000 | B 3000 | S 17500 | B 12000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 124 | S 159 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | B 180 | S 224 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 4000 | B 3000 | S 17696 | B 12000 | B 100 | B 64 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 100 | B 100 | B 189 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 Locker | S 46 | S 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maker's Point | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTP | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison Providence | B 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum ARCL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Baijini | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL4 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Everus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL2 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL3 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Magnus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Tressler | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Pyro Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Bay Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 100 | B 462 | B 36 | B 36 | B 40 | B 200 | B 200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | S 85 | S 49 | S 140 | S 140 | S 67 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 4000 | B 80 | S 18508 | S 17500 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 100 | B 486 | B 27 | B 100 | B 12 | B 40 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | S 85 | S 21 | S 154 | S 177 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Orinth | B 234 | S 222 | B 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunboro | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickers Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson Son's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 5000 | B 100 | B 75 | B 200 | B 5000 | B 8000 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 4000 | B 12000 | B 500 | B 5760 | B 2000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 4000 | B 3000 | B 200 | B 100 | S 18732 | B 100 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | B 4000 | B 1000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 400 | B 5760 | B 9999 | S 17500 | B 5760 | B 5760 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 180 | B 12000 | B 5760 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Area 18 | S 14 | S 14 | S 231 | S 730 | S 87 | S 63 | S 35 | S 728 | S 70 | S 81 | S 52 | S 235 | S 189 | S 35 | S 266 | S 140 | S 21 | S 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Orison | S 476 | S 168 | S 1135 | S 324 | S 196 | S 1834 | S 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD New Babbage | S 63 | S 70 | S 28 | S 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export as CSV60 commodities, 121 terminals and 565 prices listed |