Market Average SCU BuySellPricing | AGRI | AGRS | ALUM | AMIP | ARGO | ASTA | ATLA | AUTR | BERY | BEXA | BIOP | CARB | CHLO | CMAT | COMP | COPP | CORU | CSIL | DEGR | DIAM | DIST | DYMA | DYNF | ETAM | FFOO | FLUO | FOAM | GOLD | GOLM | HELI | HEPH | HFBA | HYDR | IODI | IRON | LARA | MEDS | MERC | METH | NEON | NITR | OMPO | OSOH | PFOO | POTA | QUAR | REVE | RMC | SCRA | SILI | STEE | STIM | SUNB | TARA | TIN | TITA | TUNG | WAST | WIDO | XAPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkmate | B 20000 | B 39000 | B 20000 | B 20000 | B 20000 | B 13000 | S 371 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudley and Daughters | B 20000 | B 20000 | B 30000 | B 800 | B 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endgame | B 456 | B 145 | B 20000 | B 30000 | B 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaslight | B 149 | S 259 | B 9003 | S 172 | S 536 | B 20000 | B 30000 | B 720 | B 660 | B 800 | S 10931 | S 135 | S 851 | B 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megumi Refueling | B 20000 | B 26000 | B 30000 | B 30000 | B 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbituary | B 39000 | B 20000 | B 20000 | B 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patch City | B 20000 | B 20000 | S 546 | B 570 | S 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rat's Nest | B 302 | S 137 | S 98 | S 1013 | B 81 | S 282 | S 756 | B 20000 | B 800 | S 113 | S 807 | B 116 | B 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod's Fuel 'N Supplies | S 819 | B 20000 | S 448 | S 193 | B 26 | B 600 | B 20000 | S 431 | S 72 | S 539 | B 474 | S 98 | B 10000 | B 74000 | B 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruin Station | B 20000 | S 84 | B 20000 | B 26000 | B 20000 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton Gateway | S 12418 | S 63 | S 8862 | B 3562 | S 6258 | S 964 | B 18739 | B 26000 | B 30000 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlight Service | S 629 | S 175 | S 840 | S 255 | B 20000 | S 392 | B 20000 | S 234 | B 733 | S 123 | S 3353 | B 604 | S 875 | S 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chawla's Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueno Ravine | B 180 | B 40 | B 400 | B 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canard View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rustville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Landings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd's Rest | B 360 | B 167 | B 20 | B 66 | B 20 | B 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Golden Riviera | B 400 | B 170 | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Sunset Mesa | S 412 | B 240 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallow Field | B 180 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson's Swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Stanton Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarper's Turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer's Canyon | B 240 | B 90 | S 129 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 765 | S 476 | S 1365 | S 1344 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | B 1050 | B 351 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 1274 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | B 46800 | B 21600 | B 5000 | B 3000 | B 21600 | B 12000 | S 21 | B 21600 | B 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 14 | B 1200 | B 1800 | B 1200 | B 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | B 1005 | S 525 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | B 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | B 46800 | B 20617 | B 3000 | B 12000 | B 21600 | B 10553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrimHEX | S 1024 | S 35 | S 1348 | S 1008 | S 28 | S 10 | S 635 | S 756 | S 189 | S 8 | S 1298 | S 434 | S 70 | S 700 | S 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 1167 | S 645 | S 927 | B 1088 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | S 1120 | B 1200 | B 42 | S 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 1659 | B 1368 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | B 75 | B 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | B 1200 | B 1200 | B 75 | S 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 IO Tower | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville L19 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gateway | B 21600 | S 3171 | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 29950 | S 21686 | S 18432 | S 10283 | S 4952 | B 46800 | S 25959 | B 8706 | S 90 | B 21600 | S 22582 | B 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | B 1061 | B 955 | B 1200 | B 1 | B 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | B 707 | B 132 | B 398 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | B 32 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | S 410 | S 10752 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 3000 | S 24 | B 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyro Gateway | B 21600 | B 46800 | S 9335 | B 90000 | B 19874 | S 4890 | S 19586 | S 26547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraphim | B 21600 | B 21600 | B 21600 | B 21600 | S 7 | B 21600 | B 23000 | B 46800 | B 22760 | S 6646 | B 98000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Gateway | B 477 | B 180 | B 21600 | B 79 | B 4000 | B 21600 | B 22720 | B 21600 | B 360 | S 207 | B 23040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 4000 | B 500 | B 5000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 4000 | B 300 | B 5000 | B 218 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 245 | B 5000 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 16 | B 16 | B 80 | B 76 | B 45 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 16 | B 1 | S 70 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Breaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD Lorville | S 210 | S 56 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 100 | B 80 | B 100 | B 100 | B 133 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's Area 18 | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's GrimHEX | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 4000 | B 200 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 4000 | B 60 | B 100 | B 908 | B 8000 | B 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 36 | B 126 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 180 | S 150 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 157 | B 900 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 10000 | B 4000 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 36 | B 126 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 800 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 180 | S 182 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 10000 | B 4000 | B 3000 | S 17500 | B 12000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 68 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | B 180 | S 224 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 4000 | B 3000 | S 17696 | B 12000 | B 100 | B 64 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 100 | B 100 | B 168 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 Locker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maker's Point | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTP | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison Providence | B 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum ARCL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Baijini | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Everus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Magnus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Tressler | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Pyro Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Bay Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 438 | B 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | S 93 | S 21 | S 140 | S 140 | S 67 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 4000 | B 80 | S 18508 | S 17500 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 100 | B 486 | B 23 | B 100 | B 12 | B 40 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | S 21 | S 154 | S 177 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Orinth | B 219 | S 222 | B 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunboro | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickers Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson Son's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 5000 | B 100 | B 75 | B 200 | B 5000 | B 8000 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 4000 | B 3000 | B 200 | B 100 | S 18732 | B 100 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 400 | B 5760 | B 9999 | S 17500 | B 5760 | B 5760 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 180 | B 12000 | B 5760 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Area 18 | S 14 | S 14 | S 408 | S 35 | S 35 | S 791 | S 28 | S 35 | S 532 | S 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Orison | S 476 | S 168 | S 1080 | S 592 | S 224 | S 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD New Babbage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export as CSV60 commodities, 121 terminals and 471 prices listed |