Market Average SCU BuySell Pricing | AGRI | AGRS | ALUM | AMIP | ARGO | ASTA | ATLA | AUTR | BERA | BERY | BEXA | BIOP | CARB | CHLO | CMAT | COBA | COMP | COPP | CORU | CSIL | DEGR | DIAM | DIST | DYMA | DYNF | ETAM | FEYN | FFOO | FLUO | FOAM | GLAC | GOLD | GOLM | HELI | HEPH | HFBA | HYDR | IODI | IRON | LARA | MEDS | MERC | METH | NEON | NITR | OMPO | OSOH | PFOO | PICE | POTA | PRTL | QUAR | REVE | RMC | SCRA | SILI | STEE | STIM | SUNB | TARA | TIN | TITA | TUNG | WAST | WIDO | XAPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkmate | B 20000 | B 38089 | S 638 | B 9463 | B 20000 | B 20000 | S 399 | B 20000 | B 12109 | S 22925 | S 280 | B 24777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudley and Daughters | B 20000 | B 20000 | B 30000 | B 800 | B 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endgame | B 535 | B 180 | B 20000 | B 30000 | B 800 | S 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaslight | S 681 | B 155 | S 70 | B 6362 | S 9688 | B 17968 | B 30000 | B 566 | B 638 | B 800 | S 29 | S 5303 | B 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megumi Refueling | B 20000 | B 26000 | B 4032 | S 399 | S 1043 | B 20000 | B 30000 | B 30000 | B 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbituary | B 39000 | S 474 | B 20000 | B 18993 | S 883 | S 22637 | B 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patch City | B 20000 | B 20000 | B 600 | S 3992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rat's Nest | B 492 | S 90 | S 185 | S 310 | B 186 | S 286 | S 1074 | B 20000 | S 84 | B 701 | S 410 | S 602 | S 672 | B 193 | B 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod's Fuel 'N Supplies | B 20000 | B 136 | B 313 | B 20000 | B 800 | B 10000 | B 74000 | B 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruin Station | S 786 | S 12817 | B 20000 | S 777 | B 20000 | B 15000 | B 26000 | B 20000 | B 30000 | S 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton Gateway | B 21600 | B 46800 | B 90000 | B 21618 | S 4577 | S 17586 | S 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlight Service | S 210 | B 52 | S 140 | B 20000 | B 20000 | B 800 | B 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashland | B 178 | B 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueno Ravine | S 19 | B 148 | B 180 | B 45 | S 112 | B 400 | B 40 | S 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canard View | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chawla's Beach | B 10 | B 240 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallow Field | B 180 | B 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson's Swap | B 180 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Landings | B 10 | B 240 | B 90 | B 170 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rustville | B 10 | B 240 | B 90 | B 170 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacren's Plot | B 180 | B 16 | B 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer's Canyon | B 240 | B 90 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd's Rest | B 360 | B 180 | B 20 | B 51 | B 20 | B 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Mesa | B 240 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Golden Riviera | B 400 | B 170 | B 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Stanton Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarper's Turn | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 419 | B 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | S 21 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | B 1200 | B 262 | B 1200 | B 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 1211 | B 1029 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | S 644 | B 1800 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | B 43458 | B 18901 | S 149 | B 5000 | S 8527 | B 2775 | B 21542 | B 11103 | B 21600 | B 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 2618 | S 1101 | B 1030 | B 1575 | B 1200 | B 73 | S 2094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | B 953 | S 1377 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | S 105 | B 320 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | S 63 | B 46800 | S 42 | S 13703 | S 42 | B 20999 | B 2732 | B 12000 | B 21600 | B 7677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrimHEX | S 1189 | S 911 | S 406 | S 91 | S 730 | S 140 | S 86 | S 693 | S 961 | S 511 | S 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 63 | S 648 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 4053 | B 1657 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | S 245 | S 956 | B 75 | B 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | B 1147 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 IO Tower | B 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville L19 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gateway | B 21600 | S 649 | B 21018 | B 15675 | B 15383 | B 30000 | S 8180 | S 6321 | S 6184 | B 45819 | S 25243 | B 10141 | S 97 | B 13918 | S 6513 | B 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | B 1200 | B 801 | S 1252 | B 1200 | B 1 | B 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | B 1200 | B 256 | B 771 | B 1192 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | B 801 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | S 2191 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | B 21600 | S 10241 | S 14 | B 18515 | B 21221 | B 683 | B 21600 | B 2834 | S 46 | B 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyro Gateway | B 21600 | B 46800 | S 1386 | S 12821 | B 89845 | S 10563 | B 20252 | S 11235 | S 23548 | S 6668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraphim | B 21249 | S 7 | B 21600 | B 16202 | S 7 | S 12656 | B 21600 | B 21600 | B 23000 | S 672 | B 46160 | S 9324 | B 21392 | S 8566 | B 98000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Gateway | B 406 | S 24304 | S 56 | S 16828 | B 180 | B 21551 | B 62 | B 3918 | B 21600 | B 21035 | B 309 | B 21600 | B 360 | S 222 | B 23026 | S 7795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 4000 | B 500 | B 5000 | B 4000 | B 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 4000 | B 300 | B 5000 | B 500 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 300 | B 5000 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 16 | B 16 | B 55 | B 80 | B 80 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 16 | B 1 | S 7 | S 70 | B 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Breaker | B 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD Lorville | S 7 | S 147 | S 1277 | S 7 | S 217 | S 49 | S 105 | S 203 | B 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 100 | S 693 | B 80 | B 100 | B 95 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 184 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | B 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's Area 18 | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's GrimHEX | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 4000 | S 56 | B 194 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 4000 | S 28 | B 179 | B 100 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 36 | B 180 | B 126 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 180 | S 206 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 184 | B 900 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 10000 | B 4000 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 36 | B 180 | B 126 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 800 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 180 | S 182 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 40 | S 17500 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 180 | S 6 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | B 180 | S 169 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 4000 | B 3000 | S 63 | S 17500 | B 12000 | B 100 | B 82 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 100 | B 100 | B 161 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 196 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 Locker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTP | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison Providence | B 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum ARCL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Baijini | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL4 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Everus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL2 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL3 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Magnus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Tressler | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Pyro Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Bay Terra | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 100 | B 485 | B 36 | B 69 | B 33 | B 200 | B 200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | S 242 | S 192 | S 120 | S 140 | S 163 | S 28 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 3334 | B 80 | S 17500 | S 17509 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 93 | B 486 | B 36 | B 100 | B 75 | B 36 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | S 123 | S 85 | S 37 | S 140 | S 140 | S 36 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Orinth | B 177 | B 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunboro | B 200 | B 180 | S 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickers Field | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson Son's | S 196 | B 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel | B 200 | B 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 5000 | B 100 | B 94 | B 200 | B 5000 | B 6500 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 4000 | B 12000 | B 500 | B 5760 | B 1805 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 4000 | B 3000 | B 200 | B 40 | B 68 | S 17500 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | B 4000 | B 1000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 40 | S 17500 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 400 | B 5760 | B 9999 | S 17500 | B 5514 | B 5760 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 150 | B 31 | B 8004 | B 5760 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Area 18 | S 1270 | S 1287 | S 14 | S 14 | S 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Orison | S 60 | S 74 | S 119 | S 504 | S 1237 | S 196 | S 21 | S 633 | S 84 | S 95 | S 28 | S 12512 | S 506 | S 175 | S 172 | S 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD New Babbage | S 252 | S 7 | S 95 | S 1345 | S 308 | S 42 | B 1 | S 593 | S 7 | S 172 | S 364 | S 14 | S 508 | S 462 | S 686 | S 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export as CSV 66 commodities, 121 terminals and 594 prices listed |