Trade
α
Mining
α
Refining
α
Refining Job α
Ships
Locations
Commodities
Harvestables
Prices
Routes
Volunteers
About
Due to Star Citizen servers instabilities we are temporarily reducing our update frequency. Thank you for your understanding.
New commodity added: Recycled Material Composite (RECY)
Commodities prices
Trade point | ACSU | AGRI | ALUM | AMIO | ASTA | AVEQ | BERY | BEXA | BORA | CHLO | CMAT | COMP | COPP | CORU | DEGN | DIAM | DISP | FIRE | FLUO | GMED | GOLD | HELI | HEPH | HOTW | HYDR | IODI | LARA | LUGI | MEDS | PAFA | PITA | PRFO | PROT | QUAN | QUAR | RDUN | RECY | RFNV | RPOD | RTPO | SBUG | SCRA | STIM | SUNS | SVRS | TARA | TITA | TUNG | WAST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcCorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | B 12.36* | S 19.22 | S 12.66 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | S 251.20 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 14.31* | S 22.15* | S 22.59 | S 1.11 | S 19.35 | S 136.30* | S 1.55 | B 1.36 | S 3.85 | S 10.49 | B 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humboldt Mines | B 1.30* | B 2.30* | S 5.55 | B 2.35 | B 5.41* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 7.18 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveridge | B 7.71 | B 1.30* | S 5.55 | B 2.35 | S 1.89 | B 0.90* | B 0.35* | S 19.22 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 23.06* | B 1.30* | B 2.30* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 7.15 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 4.06* | B 1.30* | B 5.97 | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | B 1.26 | S 3.79 | B 7.48 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 1.11 | B 6.19 | S 5.25 | B 26.74* | S 19.24 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 5.85* | S 5.37 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 1.11 | B 7.35 | B 6.21 | S 4.95 | B 0.35* | B 27.76 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 7.04 | S 5.55 | B 0.35* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 19.35 | S 12.66 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 19.35 | S 12.66 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 19.29 | S 12.66 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 19.30 | S 12.66 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Orphanage | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson & Son's | S 27.50* | S 9.00* | S 24.63 | S 1.70 | S 4.80 | S 1.26 | S 10.29 | S 50.04 | S 9.94 | S 1.68 | S 1.84 | S 9.69 | S 23.28 | S 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shady Glen | S 1.20* | B 4.50 | S 18.22 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 TDD | S 27.50* | S 1.29* | S 8.52 | S 4.34* | S 44.00* | S 35.19* | S 1.70 | S 6.15* | S 2.70* | S 7.33 | S 5.52 | S 2.95 | S 6.40* | S 15.83* | S 0.44 | S 30.65 | S 19.06 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.54* | S 76.99* | S 1.68 | B 1.36 | S 3.79 | S 35.19* | S 8.89* | S 4.05* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||
Area 18 IO North | S 13.19* | S 249.30 | S 125.00 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.55 | S 19.78* | S 22.39 | S 500.00* | S 19.24 | S 16.49* | S 1.50 | S 13.79* | S 44.00* | S 500.00* | S 16.87* | B 1.61 | S 3.79 | S 14.29 | S 9.75 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||
Crusader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.52 | B 12.36* | S 1.11 | S 18.60 | S 12.66 | S 1.51 | B 1.36 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Olisar | S 1.20* | S 13.19* | S 9.00* | S 1.70 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.49 | S 2.94 | S 19.78* | S 2.20 | S 22.99* | S 1.10 | S 0.44 | S 500.00* | S 18.27 | S 16.49* | S 1.50 | S 13.79* | S 44.00* | S 500.00* | S 16.87* | B 1.36 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||
Cellin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 1.00 | S 13.19* | S 8.22 | S 1.70 | S 5.29 | S 2.95 | S 0.44 | B 17.02 | S 1.50 | B 2.80* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Mills | S 1.20* | B 4.22* | S 18.37 | S 1.50 | S 44.00* | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tram & Myers | B 1.11 | B 2.30* | B 5.85* | S 5.52 | B 26.77 | S 18.19 | S 1.50 | S 3.79 | B 7.10* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daymar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 24.14 | B 4.06* | B 2.30* | S 5.55 | S 17.59 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bountiful Harvest | S 1.20* | B 4.36 | S 17.87 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kudre Ore | B 23.72 | B 4.06* | S 5.55 | B 5.42 | S 17.61 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 4.06* | B 2.30* | S 5.55 | B 5.83 | S 17.84 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.79 | B 3.57 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 7.50 | B 1.30* | S 5.55 | B 2.35 | S 1.89 | B 0.90* | B 0.35* | S 18.38 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benson Mining | B 7.61 | B 1.30* | S 5.55 | B 2.35 | S 1.89 | B 0.90* | B 0.35* | S 17.76 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 1.00 | S 13.19* | S 8.01 | S 1.70 | S 5.55 | S 2.95 | S 0.44 | B 16.67 | S 1.50 | B 2.80* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 1.11 | S 19.36 | S 1.55 | B 1.36 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | S 13.20* | S 5.66 | S 1.11 | S 18.50 | S 1.55 | S 1.91* | S 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallete Farms | S 1.20* | B 4.26 | S 18.19 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Property | S 1.20* | B 123.26 | S 248.70 | S 22.50 | S 25.92 | S 4.45 | S 7.34* | S 6.37 | S 2.11 | S 13.99 | S 0.44 | S 1.68 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Yard | S 27.50* | S 9.00* | S 27.00 | S 24.63 | S 3.82 | S 2.95 | S 1.26 | S 1.10 | S 12.59 | S 54.49 | S 9.94 | S 1.68 | S 1.85 | S 14.93* | S 8.89* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grim HEX | S 1.20* | S 1.17 | S 9.00* | S 251.80* | S 37.40 | S 28.15 | S 1.70 | S 124.30 | S 22.50* | S 5.09 | S 5.29 | S 2.95 | S 5.12 | S 2.01 | S 13.45 | S 1.10 | S 0.44 | S 500.00* | S 12.59 | S 1.48 | S 60.00 | S 63.06 | S 500.00* | S 13.38 | B 1.36 | S 3.79 | S 14.93* | S 28.67 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||
Jumptown | S 1.20* | S 1.71* | S 5.55 | S 1.10 | S 19.24 | S 1.50 | S 1.68 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NT-999-XX | S 1.68 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison MS | S 1.20* | S 13.19* | S 9.00* | S 1.70 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.55 | S 2.95 | S 19.78* | S 2.20 | S 22.99* | S 1.10 | S 0.44 | S 500.00* | S 18.20 | S 16.49* | S 1.50 | S 13.79* | S 44.00* | S 500.00* | S 16.87* | B 1.36 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||
Orison TDD | S 1.20* | S 27.50* | S 1.29* | S 9.00* | S 4.34* | S 44.00* | S 35.19* | S 1.70 | S 6.15* | S 2.70* | S 7.34* | S 5.54 | S 2.95 | S 6.40* | S 15.83* | S 1.10 | S 0.44 | S 30.99* | S 18.58 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.54* | S 76.99* | S 1.68 | B 1.36 | S 3.79 | S 35.19* | S 8.89* | S 4.05* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||
Hurston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | S 251.50 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.55 | S 14.31* | S 2.15 | S 1.11 | S 19.35 | S 13.63 | S 1.55 | B 1.36 | S 3.84 | S 10.49 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 1.11 | S 22.50* | B 6.36 | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 1.11 | S 22.50* | B 2.30* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | S 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 1.11 | S 22.50* | B 5.85* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 1.11 | S 22.50* | B 5.85* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | B 1.36 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 1.11 | S 22.50* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | B 1.11 | S 22.50* | B 5.85* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | B 1.35* | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | B 12.61 | S 1.11 | S 19.04 | S 12.79 | S 1.55 | B 1.36 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | B 12.61 | S 1.11 | S 18.58 | S 12.79 | S 1.55 | B 1.36 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 1.11 | S 19.27 | S 1.55 | B 1.36 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | B 1.36 | S 3.86* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 1.11 | S 19.06 | S 1.55 | S 1.91* | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberdeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.55 | B 5.41* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.55 | B 5.41* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.55 | B 27.43 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 7.11 | B 3.55* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.55 | B 27.78 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 7.14 | B 3.55* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 1.00 | B 1.11 | B 7.52 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.55 | S 1.89 | B 0.90* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 1.00 | B 1.11 | B 7.54 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.55 | S 1.89 | B 0.90* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 1.00 | B 1.11 | B 1.30* | S 22.50* | B 5.87 | S 5.55 | B 2.35 | S 19.24 | S 1.50 | B 1.36 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 0.96* | B 1.10* | B 1.30* | S 22.50* | B 5.85* | S 5.64 | B 2.31* | S 19.35 | S 1.52 | B 1.36 | S 3.84 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R&D Orinth | S 4.34* | S 24.63 | S 124.30 | S 3.82 | S 2.70* | S 7.34* | S 19.24 | S 12.59 | S 1.54* | S 59.14 | S 1.68 | S 1.85 | S 9.69 | S 8.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville CBD | S 1.20* | S 27.50* | S 1.29* | S 8.80 | S 4.34* | S 44.00* | S 35.19* | S 1.70 | S 6.15* | S 2.70* | S 7.34* | S 5.55 | S 2.95 | S 6.40* | S 15.83* | S 1.10 | S 0.44 | S 30.99* | S 19.24 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.54* | S 76.57 | S 1.68 | B 1.36 | S 3.79 | S 35.19* | S 8.89* | S 4.05* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||
Lorville L19 Admin | S 13.19* | S 251.80* | S 124.80 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.55 | B 12.61 | S 19.78* | S 2.09 | S 22.59 | S 1.10 | S 500.00* | S 19.24 | S 12.73 | S 16.49* | S 1.50 | S 13.79* | S 44.00* | S 500.00* | S 16.87* | B 1.36 | S 3.79 | S 14.29 | S 9.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||
microTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.46 | S 14.31* | S 1.11 | S 18.60 | S 12.92 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | S 251.20 | S 126.20 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 14.31* | S 2.15 | S 22.99* | S 1.11 | S 18.63 | S 13.63 | S 1.55 | B 1.36 | S 3.85 | S 10.49 | B 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 5.85* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 1.00 | B 1.11 | B 7.00* | B 4.06* | S 22.50* | S 5.56 | S 1.89 | B 0.90* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | B 1.11 | S 22.50* | B 5.85* | S 5.55 | S 19.24 | S 1.50 | B 1.36 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.56 | B 5.41* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | B 1.00 | B 1.11 | B 7.20 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.56 | S 1.89 | B 0.90* | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calliope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 1.00 | S 13.19* | S 8.03 | S 1.70 | S 5.32 | S 2.95 | S 0.44 | B 16.66 | S 1.50 | B 2.80* | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 4.06* | B 2.30* | S 5.55 | B 5.67 | S 18.02 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.79 | B 3.63 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 7.59 | B 1.30* | S 5.55 | B 2.35 | S 1.89 | B 0.90* | B 0.35* | S 17.84 | S 1.50 | S 3.79 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 24.11 | B 4.08 | B 2.30* | S 5.55 | S 17.85 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.79 | B 3.55* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | B 23.68 | B 1.30* | B 2.30* | S 5.37 | B 2.35 | S 19.24 | S 1.50 | S 3.79 | B 7.51 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | B 1.00 | S 13.19* | S 8.50 | S 1.69 | S 5.55 | S 2.96* | S 0.45* | B 16.48* | S 1.50 | B 2.81 | B 0.01* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euterpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bud's Growery | S 1.20* | B 4.38 | S 19.24 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.79 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 1.11 | S 19.35 | S 12.92 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.86* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 1.11 | S 19.35 | S 12.92 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | S 22.50* | S 13.19 | S 5.66 | S 1.11 | S 19.35 | S 12.92 | S 1.55 | S 1.75 | S 3.85 | B 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | S 13.19 | S 5.67* | S 1.12* | S 19.16 | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | B 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necropolis | S 1.68 | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | S 27.50* | S 9.00* | S 24.63 | S 2.95 | S 1.26 | S 1.10 | S 12.59 | S 47.76 | S 1.68 | S 1.85 | S 8.89* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTPS | S 13.19* | S 249.30 | S 126.50* | S 22.50* | S 13.19 | S 5.56 | S 19.78* | S 2.25 | S 22.99* | S 1.10 | S 500.00* | S 19.24 | S 13.96 | S 16.49* | S 1.50 | S 13.79* | S 44.00* | S 500.00* | S 16.87* | B 1.36 | S 3.79 | S 14.93* | S 10.75* | B 0.01* | ||||||||||||||||||||||||||
New Babbage TDD | S 1.20* | S 27.50* | S 1.29* | S 9.00* | S 4.34* | S 44.00* | S 35.19* | S 1.70 | S 6.15* | S 2.70* | S 7.34* | S 5.54 | S 2.95 | S 6.40* | S 15.83* | S 1.10 | S 0.44 | S 30.99* | S 19.09 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.54* | S 76.99* | S 1.68 | B 1.36 | S 3.79 | S 35.19* | S 8.89* | S 4.05* | B 0.01* |
* Best price
All prices are estimated. This tool is a reference and it still under development with the game. It may not reflect precisely the situation in game.