Market Average SCU BuySell Pricing | AGRI | AGRS | ALUM | AMIP | ARGO | ASTA | ATLA | AUTR | BERA | BERY | BEXA | BIOP | CARB | CHLO | CMAT | COBA | COMP | COPP | CORU | CSIL | DEGR | DIAM | DIST | DYMA | DYNF | ETAM | FEYN | FFOO | FLUO | FOAM | GLAC | GOLD | GOLM | HELI | HEPH | HFBA | HYDR | IODI | IRON | LARA | MEDS | MERC | METH | NEON | NITR | OMPO | OSOH | PFOO | PICE | POTA | PRTL | QUAR | REVE | RMC | SCRA | SILI | STEE | STIM | SUNB | TARA | TIN | TITA | TUNG | WAST | WIDO | XAPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkmate | B 20000 | S 147 | B 38172 | S 643 | S 224 | B 9512 | B 20000 | B 20000 | S 235 | B 20000 | B 12271 | S 835 | S 10931 | S 21249 | B 25727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudley and Daughters | B 20000 | B 20000 | B 30000 | B 800 | B 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endgame | B 535 | B 180 | B 20000 | B 30000 | B 800 | S 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaslight | S 681 | B 180 | B 6384 | B 19460 | B 30000 | B 625 | B 800 | B 800 | S 29 | B 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megumi Refueling | B 20000 | B 26000 | B 4032 | S 399 | S 1043 | B 10002 | B 30000 | B 30000 | B 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbituary | B 39000 | S 191 | B 20000 | B 20000 | S 56 | S 22637 | B 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patch City | B 20000 | B 20000 | B 596 | S 3992 | S 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rat's Nest | B 600 | S 67 | S 191 | S 189 | B 258 | S 282 | S 537 | B 20000 | B 800 | S 120 | S 602 | B 282 | B 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod's Fuel 'N Supplies | S 42 | B 20000 | S 49 | S 728 | S 497 | B 34 | B 600 | B 20000 | S 966 | B 556 | B 10000 | B 74000 | B 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruin Station | S 719 | S 12817 | B 20000 | S 777 | B 20000 | B 10002 | B 26000 | B 20000 | B 30000 | S 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton Gateway | B 21600 | B 46800 | S 56 | B 90000 | B 21600 | S 4642 | S 13808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlight Service | S 210 | B 75 | S 140 | B 20000 | B 20000 | B 800 | B 713 | S 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashland | B 178 | B 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueno Ravine | S 19 | B 153 | B 180 | B 43 | S 112 | B 400 | B 40 | S 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canard View | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chawla's Beach | B 10 | B 240 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallow Field | B 180 | B 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson's Swap | B 91 | B 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Landings | B 10 | B 240 | B 90 | B 170 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rustville | B 10 | B 240 | B 90 | B 170 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacren's Plot | B 180 | B 18 | B 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer's Canyon | B 240 | B 90 | B 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd's Rest | B 360 | B 180 | B 20 | B 51 | B 20 | B 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Mesa | B 161 | B 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Golden Riviera | B 400 | B 170 | B 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Stanton Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarper's Turn | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanton system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 323 | S 1482 | B 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | S 21 | B 1200 | B 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | B 1200 | B 262 | B 1200 | B 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 648 | B 1102 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | B 1800 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | B 43829 | B 13502 | S 149 | B 5000 | S 9371 | B 3000 | B 21470 | B 11203 | B 21600 | B 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 2618 | S 1180 | B 1113 | B 1760 | B 1200 | B 75 | S 2094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | B 721 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | B 338 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | S 63 | B 46800 | S 42 | S 16128 | S 42 | B 21030 | B 3000 | B 12000 | B 21600 | B 9502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrimHEX | S 1048 | S 385 | S 310 | S 476 | S 99 | S 56 | S 140 | S 86 | S 693 | S 970 | S 532 | S 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 63 | S 77 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | B 1200 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 4053 | B 1693 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | S 1202 | S 1218 | B 75 | B 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | B 920 | B 1200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 IO Tower | B 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville L19 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gateway | B 21600 | S 1222 | B 21600 | B 8102 | B 9213 | B 30000 | S 224 | S 4935 | B 46800 | S 24219 | B 9449 | S 84 | B 6752 | B 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | B 1200 | B 601 | S 1374 | B 1200 | B 1 | B 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | B 1200 | B 277 | B 650 | B 1192 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | B 601 | B 1200 | B 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | B 1200 | B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | B 21600 | S 10241 | S 14 | B 14403 | B 21600 | B 473 | B 21600 | B 2806 | S 123 | B 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyro Gateway | B 21600 | B 46788 | S 1073 | S 11349 | B 90000 | B 21311 | S 10742 | S 22213 | S 6822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraphim | B 21330 | S 7 | B 20978 | B 9823 | S 7 | S 12656 | B 21600 | B 21600 | B 22865 | S 672 | B 46571 | S 8701 | B 21772 | S 10568 | B 98000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Gateway | B 486 | S 24304 | S 56 | S 16156 | B 180 | B 21535 | B 101 | B 4000 | B 21600 | B 22580 | B 162 | B 21600 | B 360 | S 202 | B 23017 | S 4552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 4000 | B 500 | B 5000 | B 4000 | B 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 4000 | B 300 | B 5000 | B 500 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 300 | B 5000 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 16 | B 16 | B 55 | B 80 | B 80 | B 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 16 | B 1 | S 70 | B 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Breaker | B 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBD Lorville | S 7 | S 147 | S 1224 | S 7 | S 217 | S 224 | S 49 | S 14 | S 105 | S 203 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 100 | S 693 | B 80 | B 100 | B 95 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | S 280 | B 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's Area 18 | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumper's GrimHEX | B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 4000 | B 194 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 4000 | B 200 | B 100 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 36 | B 180 | B 126 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 180 | S 216 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 200 | B 900 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 10000 | B 4000 | B 1000 | B 8000 | B 10000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 36 | B 180 | B 126 | B 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 10000 | B 4000 | B 8000 | B 6000 | B 800 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 180 | S 175 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 40 | S 17500 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 180 | S 6 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | B 180 | S 169 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 4000 | B 3000 | S 63 | S 17500 | B 12000 | B 100 | B 82 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 100 | B 100 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 Locker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTP | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison Providence | B 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum ARCL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Baijini | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL1 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL4 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum CRUL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Everus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL2 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL3 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum HURL5 | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Magnus | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Tressler | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Pyro Gateway | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Bay Terra | B 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 100 | B 486 | B 36 | B 100 | B 99 | B 33 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | S 161 | S 252 | S 106 | S 140 | S 168 | S 7 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 3001 | B 80 | S 17500 | S 17509 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 100 | B 486 | B 36 | B 100 | B 78 | B 34 | B 200 | B 200 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | S 123 | S 81 | S 47 | S 140 | S 140 | S 37 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Orinth | B 170 | B 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunboro | B 101 | B 93 | S 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickers Field | B 103 | B 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson Son's | S 196 | B 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappel | B 102 | B 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 5000 | B 69 | B 105 | B 200 | B 5000 | B 7000 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 2010 | B 6007 | B 500 | B 5760 | B 1873 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 4000 | B 3000 | B 200 | B 40 | B 37 | S 17500 | B 100 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | B 4000 | B 1000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 10000 | B 4000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | B 10000 | B 4000 | B 3000 | B 40 | S 17500 | B 12000 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 400 | B 5760 | B 9999 | S 17500 | B 5576 | B 5760 | B 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 150 | B 31 | B 4005 | B 5760 | B 4000 | B 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Area 18 | S 1245 | S 1022 | S 14 | S 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD Orison | S 89 | S 63 | S 56 | S 1278 | S 7 | S 98 | S 259 | S 91 | S 112 | S 63 | S 363 | S 448 | S 8428 | S 875 | S 56 | S 179 | S 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD New Babbage | S 245 | S 252 | S 1207 | S 273 | B 1 | S 914 | S 7 | S 210 | S 161 | S 809 | S 112 | S 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export as CSV 66 commodities, 121 terminals and 591 prices listed |