Trade
α
Mining
α
Refining
α
Ships
Locations
Commodities
Harvestables
Prices
Routes
Reports
Volunteers
About
Commodities prices
Trade point | ACSU | AGRI | ALUM | AMIO | ASTA | AVEQ | BERY | BEXA | BORA | CHLO | CMAT | COMP | COPP | CORU | DEGN | DIAM | DISP | FIRE | FLUO | GMED | GOLD | HELI | HEPH | HOTW | HYDR | IODI | LARA | MEDS | PITA | PRFO | PROT | QUAN | QUAR | RDUN | RPOD | RTPO | SCRA | STIM | SUNS | SVRS | TARA | TITA | TUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcCorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L1 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.67* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baijini Point | S 252.50 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.51 | S 14.31* | S 22.61 | S 1.12* | S 18.49 | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | S 11.00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humboldt Mines | B 1.30* | B 2.30* | S 5.56 | B 2.35 | B 5.41* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | B 7.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveridge | B 7.68 | B 1.30* | S 5.56 | B 2.35 | B 0.90* | B 0.35 | S 18.33 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-2 | B 23.08* | B 1.30* | B 2.30* | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | B 7.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SAL-5 | B 4.06* | B 1.30* | B 5.85* | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.80 | B 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 045 | B 1.11 | B 6.29 | S 5.50 | B 27.35* | S 18.19 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.59 | B 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 048 | B 5.86 | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | B 3.55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 056 | B 1.11 | B 7.40 | B 6.21 | S 5.49 | B 0.35 | B 27.72 | S 18.71 | S 1.50 | S 3.66 | B 3.55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 061 | B 7.06* | S 5.56 | B 0.35 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | B 3.55* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L2 | S 13.20* | S 5.67* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L3 | S 5.67* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L4 | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC-L5 | S 13.20* | S 5.67* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson & Son's | S 27.50* | S 9.00* | S 1.71* | S 1.83 | S 4.06* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shady Glen | S 1.21* | B 4.34 | S 18.42 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 IO North | S 13.20* | S 22.50* | S 13.20* | S 5.56 | S 19.80* | S 22.40 | S 19.21 | S 16.50* | S 1.50 | S 13.81* | S 44.00* | S 16.88* | B 1.61 | S 3.79 | S 14.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Area 18 TDD | S 27.50* | S 1.30* | S 9.00* | S 4.35* | S 44.00* | S 35.21* | S 1.71* | S 6.16* | S 2.71* | S 7.35* | S 5.56 | S 2.96* | S 6.41* | S 15.85* | S 0.45* | S 30.49 | S 19.18 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.55* | S 1.69* | B 1.36* | S 3.67 | S 35.21* | S 8.90* | S 4.06* | ||||||||||||||||||
Crusader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L1 | S 13.20* | S 5.35 | S 1.12* | S 18.73 | S 1.52 | B 1.36* | S 3.86* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L4 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 18.68 | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRU-L5 | S 5.63 | S 1.12* | S 18.50 | S 1.56* | S 1.91 | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Olisar | S 1.21* | S 13.20* | S 9.00* | S 1.71* | S 22.50* | S 13.20* | S 5.35 | S 2.96* | S 19.80* | S 23.00* | S 1.11 | S 0.45* | S 17.94 | S 16.50* | S 1.50 | S 13.81* | S 44.00* | S 16.88* | B 1.36* | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||
Cellin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallete Farms | S 1.21* | B 4.25 | S 17.78 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickes Research | B 1.00 | S 13.20* | S 8.22 | S 1.71* | S 5.56 | S 2.96* | S 0.45* | B 17.35 | S 1.50 | B 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Mills | S 1.21* | B 4.40 | S 18.62 | S 1.50 | S 44.00* | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tram & Myers | B 1.11 | B 2.30* | B 6.09 | S 5.43 | B 27.37 | S 17.71 | S 1.50 | S 3.80 | B 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daymar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 141 | B 24.37 | B 4.06* | B 2.30* | S 5.56 | S 17.70 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.80 | B 3.55* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bountiful Harvest | S 1.21* | B 4.54 | S 18.10 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kudre Ore | B 23.98 | B 4.06* | S 5.56 | B 5.50 | S 17.76 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.80 | B 3.55* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SCD-1 | B 4.06* | B 2.30* | S 5.56 | B 5.86 | S 17.79 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.80 | B 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArcCorp 157 | B 7.77 | B 1.30* | S 5.56 | B 2.35 | B 0.90* | B 0.34* | S 17.72 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benson Mining | B 7.74 | B 1.34 | S 5.56 | B 2.35 | B 0.90* | B 0.35 | S 17.56 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakins Research | B 1.00 | S 13.20* | S 8.10 | S 1.71* | S 5.34 | S 2.93 | S 0.45* | B 17.28 | S 1.50 | B 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grim HEX | S 1.21* | S 8.99 | S 1.71* | S 5.56 | S 2.96* | S 1.11 | S 0.45* | S 1.50 | B 1.36* | S 3.80 | S 14.95* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brio's Yard | S 27.50* | S 9.00* | S 2.96* | S 1.11 | S 1.83 | S 8.90* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orison MS | S 1.21* | S 13.20* | S 9.00* | S 253.13 | S 1.71* | S 124.25 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.56 | S 14.31* | S 2.96* | S 19.80* | S 23.00* | S 1.11 | S 0.45* | S 18.09 | S 16.50* | S 1.50 | S 13.81* | S 44.00* | S 16.88* | B 1.36* | S 3.80 | S 11.00* | ||||||||||||||||||||
Orison TDD | S 1.21* | S 27.50* | S 1.30* | S 9.00* | S 4.35* | S 1.71* | S 2.71* | S 7.35* | S 5.56 | S 2.96* | S 6.41* | S 1.11 | S 0.45* | S 31.01* | S 19.25 | S 1.50 | S 1.55* | S 1.69* | B 1.36* | S 3.80 | S 8.90* | S 4.06* | ||||||||||||||||||||||
Hurston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everus Harbor | S 253.13 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.45 | S 14.31* | S 1.12* | S 18.70 | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | S 11.00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Edmond | B 1.11 | S 22.50* | B 6.16 | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hadley | B 1.11 | S 22.50* | B 2.30* | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Oparei | B 1.11 | S 22.50* | B 5.85* | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Pinewood | B 1.11 | S 22.50* | B 5.88 | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | B 1.36* | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Stanhope | B 1.11 | S 22.50* | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Thedus | B 1.11 | S 22.50* | B 6.06 | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | B 1.36* | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L1 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L2 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 18.54 | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L3 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L4 | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 18.53 | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUR-L5 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.92* | S 3.86* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberdeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Anderson | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.56 | B 5.41* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Norgaard | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.56 | B 5.41* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Bezdek | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.52 | B 27.82 | S 18.23 | S 1.50 | S 3.51 | B 7.16* | B 3.55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Lathan | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.56 | B 27.65 | S 18.36 | S 1.50 | S 3.69 | B 7.33 | B 3.55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Ryder | B 1.00 | B 1.11 | B 7.81 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.56 | B 0.90* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Woodruff | B 1.00 | B 1.11 | B 7.74 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.56 | B 0.90* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Hahn | B 1.00 | B 1.11 | B 1.30* | S 22.50* | B 6.27 | S 5.56 | B 2.35 | S 19.25 | S 1.50 | B 1.36* | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMS-Perlman | B 0.96* | B 1.10* | B 1.30* | S 22.50* | B 5.88 | S 5.65 | B 2.31* | S 19.37* | S 1.53 | B 1.36* | S 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R&D Orinth | S 4.35* | S 2.71* | S 7.35* | S 19.25 | S 1.55* | S 1.86 | S 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorville CBD | S 1.21* | S 27.50* | S 1.30* | S 9.00* | S 4.35* | S 43.21 | S 35.21* | S 1.71* | S 6.16* | S 2.71* | S 7.35* | S 5.56 | S 2.96* | S 6.41* | S 15.85* | S 1.11 | S 0.45* | S 31.01* | S 18.92 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.55* | S 1.69* | B 1.36* | S 3.80 | S 35.21* | S 8.90* | S 4.06* | ||||||||||||||||
Lorville L19 Admin | S 13.20* | S 253.27* | S 22.50* | S 13.20* | S 5.56 | S 19.80* | S 22.61 | S 1.11 | S 19.25 | S 16.50* | S 1.50 | S 13.81* | S 44.00* | S 16.88* | B 1.36* | S 3.80 | S 14.31 | |||||||||||||||||||||||||||
microTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L1 | S 22.50* | S 13.20* | S 5.63 | S 14.31* | S 1.12* | S 18.81 | S 1.56* | S 1.76 | S 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Tressler | S 252.50 | S 127.50* | S 13.20* | S 5.56 | S 14.31* | S 23.00* | S 1.12* | S 18.43 | S 1.56* | B 1.36* | S 3.86* | S 11.00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Deltana | B 6.05 | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | B 3.55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-10 | B 1.00 | B 1.11 | B 7.22 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.32 | B 0.90* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-13 | B 1.11 | S 22.50* | B 6.05 | S 5.56 | S 19.25 | S 1.50 | B 1.36* | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-18 | B 1.00 | B 1.11 | S 22.50* | S 5.56 | B 5.41* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SM0-22 | B 1.00 | B 1.11 | B 7.49 | B 4.06* | S 22.50* | S 5.56 | B 0.90* | S 19.25 | S 1.50 | S 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calliope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Anvik | B 1.00 | S 13.20* | S 8.11 | S 1.71* | S 5.56 | S 2.96* | S 0.45* | B 17.15* | S 1.50 | B 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Kaltag | B 4.06* | B 2.30* | S 5.56 | B 5.88 | S 18.38 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.80 | B 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-6 | B 7.51 | B 1.30* | S 5.56 | B 2.35 | B 0.92 | B 0.35 | S 18.18 | S 1.50 | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shubin SMCa-8 | B 24.68 | B 4.06* | B 2.30* | S 5.56 | S 17.57 | S 1.50 | B 1.25* | S 3.80 | B 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari Cantwell | B 23.97 | B 1.30* | B 2.30* | S 5.56 | B 2.35 | S 18.71 | S 1.50 | S 3.80 | B 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayari McGrath | B 1.00 | S 13.20* | S 8.25 | S 1.71* | S 5.56 | S 2.96* | S 0.45* | B 17.30 | S 1.50 | B 2.80* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euterpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bud's Growery | S 1.21* | B 4.23* | S 18.47 | B 1.21* | S 44.00* | B 1.32* | S 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L2 | S 13.20* | S 5.48 | S 1.12* | S 18.43 | S 1.56* | S 1.76 | S 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L3 | S 13.20* | S 5.67* | S 1.11 | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L4 | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-L5 | S 13.20* | S 5.67* | S 1.12* | S 19.37* | S 1.56* | S 1.76 | S 3.86* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necropolis | S 1.69* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlin Scrap | S 27.50* | S 9.00* | S 2.96* | S 1.11 | S 1.79 | S 8.90* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage MTPS | S 13.20* | S 22.50* | S 13.20* | S 5.57 | S 19.80* | S 23.00* | S 1.11 | S 19.25 | S 16.50* | S 1.50 | S 13.81* | S 44.00* | S 16.88* | B 1.36* | S 3.77 | S 14.95* | ||||||||||||||||||||||||||||
New Babbage TDD | S 1.21* | S 27.50* | S 1.30* | S 9.00* | S 4.35* | S 44.00* | S 35.21* | S 1.71* | S 6.16* | S 2.71* | S 7.35* | S 5.48 | S 2.96* | S 6.41* | S 15.57 | S 1.11 | S 0.45* | S 30.95 | S 18.53 | S 1.50 | S 88.00* | S 1.55* | S 1.69* | B 1.36* | S 3.80 | S 34.59 | S 8.90* | S 4.06* |
* Best price
All prices are estimated. This tool is a reference and it still under development with the game. It may not reflect precisely the situation in game.