Best routes finder, best supply and demand, best prices

Star Citizen 4.1

New Babbage, Apr 1, 2955 — Welcome to UEX

Item Buy at CS Inventory SCU SCU-U Investment Sell at CS Inventory SCU-C SCU-U GM ROI Tons Income
WAST Baijini Point 1-32 7 100K 96 1M TDD New Babbage 1-32 1 100K 46 59 10% 97K 100K
WAST Seraphim 1-32 7 98K 4.6K 980K TDD New Babbage 1-32 1 98K 46 57 10% 95K 98K
WAST Port Tressler 1-32 7 90K 900K TDD New Babbage 1-32 1 90K 46 10% 87K 90K
WAST Rod's Fuel 'N Supplies 1-32 7 74K 120 740K TDD New Babbage 1-32 1 74K 46 10% 72K 74K
WAST ArcCorp 141 1-16 7 160 1K TDD New Babbage 1-32 1 160 46 57 22% 155 320
WAST ArcCorp 157 1-16 7 160 1K TDD New Babbage 1-32 1 160 46 57 22% 155 320
WAST MIC-L5 1-32 7 1 6 TDD New Babbage 1-32 1 1 46 43 83% 1 5
WAST MIC-L1 1-32 7 1 6 TDD New Babbage 1-32 1 1 46 4 83% 1 5
WAST MIC-L4 1-32 7 1 6 TDD New Babbage 1-32 1 1 46 43 83% 1 5
WAST MIC-L3 1-32 7 1 6 TDD New Babbage 1-32 1 1 46 87 83% 1 5
WAST ArcCorp 048 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 59 0% 73 0
WAST ArcCorp 045 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 59 0% 73 0
WAST ArcCorp 056 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 59 0% 73 0
WAST ArcCorp 061 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 59 0% 73 0
WAST Shubin SAL-2 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 59 0% 73 0
WAST Shubin SAL-5 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 59 0% 73 0
WAST Shubin SM0-22 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST Shubin SM0-10 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST ARC-L1 1-32 5 56 616 TDD New Babbage 1-32 1 56 46 57 0% 54 0
WAST Rayari Deltana 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST Shubin SM0-13 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST CBD Lorville 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST ARC-L2 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 62 0% 73 0
WAST ARC-L3 1-32 4 36 396 TDD New Babbage 1-32 1 36 46 53 0% 35 0
WAST ARC-L4 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 33 0% 73 0
WAST ARC-L5 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 72 0% 73 0
WAST Shubin SCD-1 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 57 0% 73 0
WAST CRU-L5 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 41 0% 73 0
WAST CRU-L1 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 56 0% 73 0
WAST Rayari McGrath 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST Rayari Cantwell 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST Shubin SMCa-6 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST Rayari Anvik 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST HUR-L2 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST Rayari Kaltag 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST HUR-L1 1-32 7 75 64 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 39 0% 73 0
WAST Shubin SMCa-8 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST HDMS-Norgaard 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST HDMS-Ryder 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST HDMS-Woodruff 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST HDMS-Perlman 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST HDMS-Hahn 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST HDMS-Lathan 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 0% 73 0
WAST HUR-L4 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 31 0% 73 0
WAST Deakins Research 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 57 0% 73 0
WAST Hickes Research 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 57 0% 73 0
WAST CRU-L4 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 62 0% 73 0
WAST HUR-L3 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 51 0% 73 0
WAST HUR-L5 1-32 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 51 0% 73 0
WAST Shubin SM0-18 1-24 7 75 825 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 0% 73 0
WAST Checkmate 1-32 7 30K 330K TDD New Babbage 1-32 1 30K 46 0% 29K 0
WAST Megumi Refueling 1-32 7 30K 330K TDD New Babbage 1-32 1 30K 46 0% 29K 0
WAST Jackson's Swap 1-16 7 30K 330K TDD New Babbage 1-32 1 30K 46 2005 0% 29K 0
WAST MIC-L2 1-32 5 1 14 TDD New Babbage 1-32 1 1 46 4 -21% 1 -3
WAST Orison Providence 1-32 7 30 360 TDD New Babbage 1-32 1 30 46 57 -8% 29 -30
WAST Area 18 IO Tower 1-32 6 64 768 TDD New Babbage 1-32 1 64 46 59 -8% 62 -64
WAST Lorville L19 1-32 7 75 900 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 38 -8% 73 -75
WAST New Babbage MTP 1-32 7 75 900 TDD New Babbage 1-32 1 75 46 -8% 73 -75
WAST Magnus Gateway 1-32 7 250K 192 3M TDD New Babbage 1-32 1 250K 46 88 -8% 243K -250K

This website uses third-party cookies for stats, no personal data. We use cookies for preferences (dark mode, trading, mining) and collects trade/refining info (commodities, locations) for public reports. No personal data is collected.